Date | Buy USD | Sell USD |
---|---|---|
Tue March 4, 2025, 11:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 10:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 4:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 2:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue March 4, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 11:02 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 10:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 4:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon March 3, 2025, 12:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 11:02 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 9:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 5:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 2:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun March 2, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 11:02 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 11:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 9:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 5:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 2:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat March 1, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 11:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 5:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 28, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 9:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 1:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 27, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 7:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 5:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 3:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 26, 2025, 12:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 11:02 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 10:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 9:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 7:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 6:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 25, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 11:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 4:04 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 3:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 2:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 24, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 11:03 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 4:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 23, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 11:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 10:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 7:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 6:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 4:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 22, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 11:03 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 9:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 8:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 6:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 21, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 11:02 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 11:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 1:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 20, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 4:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 19, 2025, 12:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 11:02 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 2:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 18, 2025, 12:05 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 11:02 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 11:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 9:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 6:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 4:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 17, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 6:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 16, 2025, 12:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 11:02 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 7:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 15, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 6:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 5:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 4:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 14, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 10:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 5:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 13, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 9:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 6:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 3:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 2:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 12, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 8:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 11, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 11:02 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 9:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Mon February 10, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 11:00 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 9:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 8:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 6:04 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 2:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 1:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sun February 9, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 11:04 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 4:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 2:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Sat February 8, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 11:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 9:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 6:04 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 5:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 2:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Fri February 7, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 9:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 5:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 2:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Thu February 6, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 7:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 6:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 3:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Wed February 5, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 11:01 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 11:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 10:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 9:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 7:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 6:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 5:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 4:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 3:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 2:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
Tue February 4, 2025, 12:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
