News


LBP Chart


LBP Rates


Date Buy USD Sell USD
Fri April 19, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 10:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 9:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 7:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 6:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 19, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 3:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 1:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 18, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 12:00 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 4:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 17, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 9:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 7:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 16, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 11:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 15, 2024, 12:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 8:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 2:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 14, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 8:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 13, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 10:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 9:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 12, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 12:00 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 2:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 1:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 11, 2024, 12:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 6:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 5:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 4:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 3:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 2:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 1:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 10, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 7:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 2:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 9, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 12:00 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 9:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 1:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 8, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 11:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 10:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 9:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 8:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 7:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 6:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 5:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 4:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 2:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 1:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun April 7, 2024, 12:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 12:00 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 7:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 6:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat April 6, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 10:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 7:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri April 5, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 5:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu April 4, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed April 3, 2024, 12:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 10:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 2:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 1:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue April 2, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 7:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 6:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 5:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 4:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 3:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 2:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 1:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon April 1, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 31, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 30, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 11:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 9:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 4:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 1:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 29, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 2:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 28, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 8:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 3:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 27, 2024, 12:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 12:00 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 11:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 9:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Tue March 26, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 12:00 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 4:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Mon March 25, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 6:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 5:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sun March 24, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 12:00 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 11:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 3:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Sat March 23, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 7:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 1:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Fri March 22, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Thu March 21, 2024, 12:00 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 12:01 pm 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 11:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 10:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 9:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 8:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 7:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 6:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 5:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 4:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 3:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 2:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 1:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Wed March 20, 2024, 12:01 am 89,700 LBP 89,400 LBP
Date Buy Sell

Lebanese Pound


The USDLBP spot exchange rate specifies how much one currency is currently worth in terms of the other.

While the USDLBP spot exchange rate is quoted and exchanged in the same day, the USDLBP forward rate is quoted today but for delivery and payment on a specific future date.

