| Date | Buy USD | Sell USD |
|---|---|---|
| Thu April 23, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed April 22, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed April 22, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue April 21, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon April 20, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun April 19, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun April 19, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat April 18, 2026, 8:00 am | 89,500 LBP | 89,000 LBP |
| Sat April 18, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri April 17, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri April 17, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu April 16, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu April 16, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed April 15, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed April 15, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,500 LBP |
| Tue April 14, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue April 14, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon April 13, 2026, 8:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Mon April 13, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun April 12, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun April 12, 2026, 1:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Sat April 11, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat April 11, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,500 LBP |
| Fri April 10, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri April 10, 2026, 1:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Thu April 9, 2026, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed April 8, 2026, 8:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Wed April 8, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,100 LBP |
| Tue April 7, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue April 7, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon April 6, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon April 6, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun April 5, 2026, 8:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Sun April 5, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat April 4, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri April 3, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu April 2, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu April 2, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed April 1, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed April 1, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue March 31, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue March 31, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon March 30, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun March 29, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun March 29, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat March 28, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat March 28, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri March 27, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri March 27, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu March 26, 2026, 8:00 am | 89,800 LBP | 89,500 LBP |
| Thu March 26, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed March 25, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed March 25, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue March 24, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue March 24, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,100 LBP |
| Mon March 23, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon March 23, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,000 LBP |
| Sun March 22, 2026, 8:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Sun March 22, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat March 21, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat March 21, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri March 20, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri March 20, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu March 19, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu March 19, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed March 18, 2026, 8:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Wed March 18, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue March 17, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue March 17, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon March 16, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon March 16, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun March 15, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun March 15, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat March 14, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat March 14, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri March 13, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,500 LBP |
| Fri March 13, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu March 12, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu March 12, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,100 LBP |
| Wed March 11, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed March 11, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,000 LBP |
| Tue March 10, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,500 LBP |
| Tue March 10, 2026, 1:00 am | 89,800 LBP | 89,500 LBP |
| Mon March 9, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon March 9, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun March 8, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat March 7, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat March 7, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri March 6, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,100 LBP |
| Thu March 5, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed March 4, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,100 LBP |
| Tue March 3, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,000 LBP |
| Mon March 2, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,500 LBP |
| Sun March 1, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun March 1, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat February 28, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,300 LBP |
| Sat February 28, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri February 27, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri February 27, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu February 26, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed February 25, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue February 24, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon February 23, 2026, 8:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Mon February 23, 2026, 1:00 am | 89,800 LBP | 89,500 LBP |
| Sun February 22, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun February 22, 2026, 1:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Date | Buy | Sell |
The USDLBP spot exchange rate specifies how much one currency is currently worth in terms of the other.
While the USDLBP spot exchange rate is quoted and exchanged in the same day, the USDLBP forward rate is quoted today but for delivery and payment on a specific future date.