| Date | Buy USD | Sell USD |
|---|---|---|
| Fri March 6, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,100 LBP |
| Thu March 5, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed March 4, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,100 LBP |
| Tue March 3, 2026, 1:00 am | 89,500 LBP | 89,000 LBP |
| Mon March 2, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,500 LBP |
| Sun March 1, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun March 1, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat February 28, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,300 LBP |
| Sat February 28, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri February 27, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri February 27, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu February 26, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed February 25, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue February 24, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon February 23, 2026, 8:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Mon February 23, 2026, 1:00 am | 89,800 LBP | 89,500 LBP |
| Sun February 22, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun February 22, 2026, 1:00 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Sat February 21, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat February 21, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri February 20, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri February 20, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu February 19, 2026, 8:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu February 19, 2026, 1:01 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed February 18, 2026, 8:03 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed February 18, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue February 17, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue February 17, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon February 16, 2026, 8:02 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Mon February 16, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun February 15, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sun February 15, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat February 14, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Sat February 14, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,500 LBP |
| Fri February 13, 2026, 8:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Fri February 13, 2026, 1:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu February 12, 2026, 9:00 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu February 12, 2026, 8:10 am | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Thu February 12, 2026, 8:07 am | 89,600 LBP | 89,400 LBP |
| Wed February 11, 2026, 4:00 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed February 11, 2026, 1:51 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Wed February 11, 2026, 1:51 pm | 89,700 LBP | 89,400 LBP |
| Tue February 10, 2026, 4:57 am | 89,700 LBP | 89,500 LBP |
| Date | Buy | Sell |
The USDLBP spot exchange rate specifies how much one currency is currently worth in terms of the other.
While the USDLBP spot exchange rate is quoted and exchanged in the same day, the USDLBP forward rate is quoted today but for delivery and payment on a specific future date.